社群經營幾乎已成為電商經營品牌的必要工具,營業額的數字也跟社群粉絲團的影響力不無有關,想了解自己品牌經營的成效排名如何,或許可以參考以下統計資料試試。
前情提要:TeSA 在除夕前一天,公開了每年的台灣主要電商營業額調查,這次Peekur與TeSA攜手,接續營業額調查,完成了後半部的「社群經營資料」。
在美國,有越來越多得行銷研究都是在討論「社群影響力有機會成為營業的預測指標」或「透過網路、社群為算出下一季的主打商品、主打色系」,營業額與社群之關係的討論及研究也更加白熱化。
廢話不多說,進入正題,在Peekur 的報告中,有別於FB Insight或 Socialbaker 等粉絲團分析工具,Peekur 會把用戶分成三群:
1. 金粉:每週與品牌互動1次以上者
金粉,是最死忠、活躍的一群人,不用投放廣告,他們也高度參與品牌的社群。可說是影響營業額最大的一群人。
2. 銀粉:每月與品牌互動1次以上者
銀粉,長期關注,但還不到熱愛,不過秉持著看了不吃虧、說不定有好貨的心態持續追蹤,看到幾則特感興趣的貼文,還是有機會轉換購買。如果能抓住銀粉的興趣,將其轉變為金粉,對品牌來說絕對是件好事!
3. 銅粉:每季與品牌互動1-2次者
銅粉,可能是廣告、可能是某則抽獎分享文,並不是品牌的粉絲,不過透過一次的互動建立關係,後續持續提供他感興趣的貼文內容,將其轉為銀粉、銅粉,那效益更是無法想像。
因此,我們可以先從各品牌金、銀、銅粉之數字,來略知一二各家社群之經營狀況。如果想要了解自己的金銀粉數據及金銀粉用戶的興趣,歡迎找Peekur 幫你算算(立刻算自己的用戶概況:peekur.com)
類別 | 粉絲團名稱 | 總粉絲數 | 活躍粉絲數2017.10~12 | 金粉人數 (金粉比例) 2017.10~12 |
銀粉人數 (銀粉比例) 2017.10~12 |
銅粉人數 (銅粉比例) 2017.10~12 |
---|---|---|---|---|---|---|
3C消費 | 燦坤快3網路商城 | 151844 | 14779 | 455 (3%) | 2475 (17%) | 11849 (80%) |
3C消費 | 安瑟數位 行車記錄器 No.1 | 11576 | 1885 | 13 (1%) | 437 (23%) | 1435 (76%) |
3C消費 | 中華電信客服Q博士 | 183457 | 24707 | 561 (2%) | 5262 (21%) | 18884 (76%) |
3C消費 | 中華電信行動學園 | 348407 | 23890 | 65 (0%) | 468 (2%) | 23357 (98%) |
3C消費 | 中華電信如意卡 | 15460 | 834 | 2 (0%) | 45 (5%) | 787 (94%) |
出版 | 博客來OKAPI | 147900 | 26426 | 376 (1%) | 2200 (8%) | 23850 (90%) |
出版 | 博客來 | 837921 | 82039 | 2037 (2%) | 13717 (17%) | 66285 (81%) |
出版 | 金石堂網路書店-非讀Book | 95254 | 16341 | 616 (4%) | 3326 (20%) | 12399 (76%) |
出版 | 女人迷 womany | 430921 | 108408 | 10233 (9%) | 27333 (25%) | 70842 (65%) |
出版 | 三民好朋友 張以理 | 2280 | 2724 | 438 (16%) | 700 (26%) | 1586 (58%) |
出版 | TAAZE讀冊生活 | 156322 | 9951 | 180 (2%) | 1981 (20%) | 7790 (78%) |
出版 | Hahow 好學校 | 75361 | 6524 | 95 (1%) | 912 (14%) | 5517 (85%) |
生活 | 戀家小舖 | 302484 | 3648 | 50 (1%) | 250 (7%) | 3348 (92%) |
生活 | 媽咪愛團購 | 270047 | 57223 | 1114 (2%) | 8445 (15%) | 47664 (83%) |
生活 | 媽咪愛 質感生活選物 | 9193 | 3549 | 25 (1%) | 388 (11%) | 3136 (88%) |
生活 | 媽咪愛 新手爸媽諮詢站 | 245849 | 53714 | 846 (2%) | 8437 (16%) | 44431 (83%) |
生活 | 媽咪愛 港澳新手爸媽導航 | 38702 | 3469 | 26 (1%) | 344 (10%) | 3099 (89%) |
生活 | 媽咪愛 玩具繪本&親子旅遊大推薦 | 34052 | 14345 | 97 (1%) | 1171 (8%) | 13077 (91%) |
生活 | 媽咪拜-懷孕媽咪知識團 | 206913 | 107831 | 7513 (7%) | 27464 (25%) | 72854 (68%) |
生活 | 媽咪拜-親子教養交流團 | 257079 | 103522 | 4497(4%) | 23010 (22%) | 76015 (73%) |
生活 | 媽咪拜-新手爸媽勸敗團 | 278530 | 149863 | 8298 (6%) | 35364 (24%) | 106201 (71%) |
生活 | 媽咪拜-媽咪買團購 | 75969 | 64286 | 59 (0%) | 1371 (2%) | 62856 (98%) |
生活 | Pinkoi | 791946 | 113269 | 2185 (2%) | 18627 (16%) | 92457 (82%) |
生活 | iFit 社群專屬購物中心 | 286473 | 14249 | 439 (3%) | 2090 (15%) | 11720 (82%) |
生活 | HOLA 特力和樂 愛生活 | 284111 | 25778 | 558 (2%) | 4766 (18%) | 20454 (79%) |
生活 | H&D 東稻家居 | 131585 | 2097 | 16 (1%) | 301 (14%) | 1780 (85%) |
生活 | Fandora Shop 藝術你的生活 | 145475 | 9050 | 17 (0%) | 420 (5%) | 8613 (95%) |
生活 | citiesocial | 586648 | 173460 | 3184 (2%) | 26623 (15%) | 143653 (83%) |
服飾 | 東京著衣 | 805011 | 7022 | 165 (2%) | 657 (9%) | 6200 (88%) |
服飾 | PAZZO | 1107165 | 30848 | 1456 (5%) | 6221 (20%) | 23171 (75%) |
服飾 | OB嚴選 | 1133717 | 44666 | 1336 (3%) | 7512 (17%) | 35818 (80%) |
服飾 | mydress.com .tw |
432572 | 31289 | 343 (1%) | 3297 (11%) | 27649 (88%) |
服飾 | Life8 | 634089 | 65297 | 505 (1%) | 4933 (8%) | 59859 (92%) |
服飾 | lativ | 1227418 | 130473 | 4514 (3%) | 20477 (16%) | 105482 (81%) |
流行 | 天藍小舖 | 385606 | 70569 | 2616 (4%) | 13148 (19%) | 54805 (78%) |
流行 | 小三美日平價美妝 | 2863385 | 880553 | 39346 (4%) | 194426 (22%) | 646781 (73%) |
流行 | shopping99 .com |
482052 | 170382 | 5309 (3%) | 36670 (22%) | 128403 (75%) |
流行 | PayEasy線上購物 | 489469 | 4332 | 388 (9%) | 1104 (25%) | 2840 (66%) |
流行 | Dr.Douxi朵璽 | 256722 | 16262 | 367 (2%) | 2031 (12%) | 13864 (85%) |
流行 | Amz線上購物 | 387435 | 336 | 4 (1%) | 34 (10%) | 298 (89%) |
流行 | 86小舖,最愛美妝保養 | 1416939 | 469989 | 32218 (7%) | 119137 (25%) | 318634 (68%) |
流行 | 1028 時尚彩妝 | 181092 | 8615 | 112 (1%) | 859 (10%) | 7644 (89%) |
食品 | 鮮食家 Famicloud | 49935 | 7391 | 125 (2%) | 1375 (19%) | 5891 (80%) |
食品 | 買新鮮 My-Fresh | 99637 | 18 | 0 (0%) | 4 (22%) | 14 (78%) |
食品 | 海鮮王-最大網購海鮮品牌 | 98550 | 31062 | 1684 (5%) | 10635 (34%) | 18743 (60%) |
食品 | 快車肉乾/肉紙 | 24327 | 1376 | 11 (1%) | 155 (11%) | 1210 (88%) |
食品 | i3Fresh 愛上新鮮 | 245905 | 29136 | 279 (1%) | 2683 (9%) | 26174 (90%) |
旅遊 | 燦星旅遊 startravel | 102542 | 8015 | 496 (6%) | 1787 (22%) | 5732 (72%) |
旅遊 | eztravel 易遊網 | 193414 | 23698 | 1295 (5%) | 5381 (23%) | 17022 (72%) |
旅遊 | Ezfly 易飛網 | 44856 | 7241 | 98 (1%) | 598 (8%) | 6545 (90%) |
無形商品 | 學生愛打工 | 821474 | 8228 | 111 (1%) | 1078 (13%) | 7039 (86%) |
無形商品 | 臺灣電子商務創業聯誼會 | 19367 | 669 | 9 (1%) | 125 (19%) | 535 (80%) |
無形商品 | 新鮮人找工作情報團 | 248472 | 8506 | 25 (0%) | 1304 (15%) | 7177 (84%) |
無形商品 | 活動通 Accupass | 153603 | 2864 | 54 (2%) | 455 (16%) | 2355 (82%) |
無形商品 | 大學生找實習 | 113665 | 556 | 7 (1%) | 61 (11%) | 488 (88%) |
無形商品 | 人資同學會 | 41582 | 1055 | 5 (0%) | 120 (11%) | 930 (88%) |
無形商品 | 8891新車 | 64414 | 5621 | 438 (8%) | 926 (16%) | 4257 (76%) |
無形商品 | 8891中古車網 | 104515 | 2981 | 411 (14%) | 797 (27%) | 1773 (59%) |
無形商品 | 8591寶物交易網 | 128354 | 275 | 0 (0%) | 11 (4%) | 264 (96%) |
無形商品 | 591房屋交易網 | 141706 | 412 | 10 (2%) | 70 (17%) | 332 (81%) |
無形商品 | 104職涯社群 | 84631 | 1668 | 49 (3%) | 256 (15%) | 1363 (82%) |
無形商品 | 104夢想搖籃 | 39299 | 3177 | 3 (0%) | 34 (1%) | 3140 (99%) |
無形商品 | 104人力銀行 | 306962 | 3656 | 34 (1%) | 192 (5%) | 3430 (94%) |
遊戲 | 遊戲橘子 Gamania TW | 409664 | 485 | 2 (0%) | 26 (5%) | 457 (94%) |
遊戲 | 免費MyCard | 316735 | 1411 | 62 (4%) | 381 (27%) | 968 (69%) |
遊戲 | MyCard | 380723 | 9135 | 461 (5%) | 955 (10%) | 7719 (84%) |
綜合 | 露天拍賣(Ruten) | 56815 | 26769 | 3656 (14%) | 7062 (26%) | 16051 (60%) |
綜合 | 蝦皮購物 (Shopee) | 4845719 | 233429 | 14712 (6%) | 43554 (19%) | 175163 (75%) |
綜合 | 瘋狂賣客 Crazymike 影音購物 | 1113382 | 109102 | 1418 (1%) | 12981 (12%) | 94703 (87%) |
綜合 | 森森購物網 | 232109 | 18722 | 504 (3%) | 3353 (18%) | 14865 (79%) |
綜合 | 富邦momo購物型錄 | 6529 | 1449 | 91 (6%) | 664 (46%) | 694 (48%) |
綜合 | 商店街個人賣場 | 999822 | 124226 | 4078 (3%) | 30793 (25%) | 89355 (72%) |
綜合 | 巷弄X臺南 | 56557 | 4457 | 161 (4%) | 726 (16%) | 3570 (80%) |
綜合 | 巷弄 | 105724 | 6485 | 266 (4%) | 1061 (16%) | 5158 (80%) |
綜合 | 松果購物 | 82034 | 7957 | 35 (0%) | 466 (6%) | 7456 (94%) |
綜合 | 生鮮市集 | 134480 | 147 | 9 (6%) | 17 (12%) | 121 (82%) |
綜合 | 生活市集 | 580435 | 29606 | 740 (2%) | 4100 (14%) | 24766 (84%) |
綜合 | 一起吃喝玩樂 GOMAJI | 671786 | 10466 | 104 (1%) | 1400 (13%) | 8962 (86%) |
綜合 | TreeMall 粉絲團 | 60713 | 422 | 2 (0%) | 25 (6%) | 395 (94%) |
綜合 | PChome 24h購物 | 376371 | 90739 | 4646 (5%) | 16690 (18%) | 69403 (76%) |
綜合 | momo購物網 | 1247762 | 110729 | 12885 (12%) | 22923 (21%) | 74921 (68%) |
綜合 | momo摩天商城 | 101224 | 3924 | 991 (25%) | 1069 (27%) | 1864 (48%) |
綜合 | Ihergo愛合購-團購力量大 | 133356 | 2916 | 57 (2%) | 433 (15%) | 2426 (83%) |
綜合 | ibon mart 線上購物 | 285692 | 1570 | 43 (3%) | 164 (10%) | 1363 (87%) |
綜合 | friDay購物 | 219494 | 7813 | 1336 (17%) | 1938 (25%) | 4539 (58%) |
綜合 | friDay閱讀 friDay Reading | 8424 | 58 | 1 (2%) | 9 (16%) | 48 (83%) |
綜合 | friDay影音 | 46521 | 13676 | 422 (3%) | 2031 (15%) | 11223 (82%) |
綜合 | friDay音樂 | 60113 | 1742 | 28 (2%) | 205 (12%) | 1509 (87%) |
綜合 | friDay加購 | 163376 | 689 | 27 (4%) | 98 (14%) | 564 (82%) |
綜合 | friDay PLAY | 7896 | 148 | 0 (0%) | 14 (9%) | 134 (91%) |
綜合 | EHS 東森購物網 | 170853 | 16421 | 716 (4%) | 3424 (21%) | 12281 (75%) |
綜合 | EHS 東森購物 | 21291 | 2312 | 421 (18%) | 762 (33%) | 1129 (49%) |
綜合 | ASAP 省錢購物 | 134355 | 3477 | 0 (0%) | 709 (20%) | 2768 (80%) |
綜合 | 3C市集 | 100220 | 347 | 8 (2%) | 31 (9%) | 308 (89%) |
數據會說話,想要了解自有或競牌粉絲團的影響力,不能只有膚淺的比較粉絲數多寡,粉絲黏著度,以及金、銀粉的比例都是間接影響營業額的指標項目,從他牌的數據也能推測出自有粉絲團經營的方向是否正確。
主圖來源:pexels
原文出自Peekur,感謝授權轉載
作者資訊
- AI大數據分析的新創公司,透過Facebook社群大數據,協助品牌了解自己以及競爭者的用戶輪廓(Persona),檢視過去社群行銷成效是否符合品牌預期,並提供對應的解決策略。目標是協助所有的行銷人能夠在對的時間,把對的訊息提供給對的人!
此作者最新相關文章
- 2018-03-06行銷策略這4個數據所有品牌都想要!但關鍵在得到數據的「語意分析」…
- 2018-02-26行銷案例【產業報告】百大電商社群經營概況 :活躍用戶及金、銀、銅粉統計資料
- 2018-02-12行銷策略Facebook洞察報告剖析 – 兩面向研究讓行銷策略更精準